Tolle Leistungen erzielten die Athlet:innen beim Sprunglauf und auch in der Nordischen Kombination.
ERGEBNISSE SPRUNGLAUF
- 1. Platz Patricia Salchenegger | Mädchen I
- 5. Platz Martina Salchenegger | Mädchen I
- 6. Platz Alexandra Kiefer | Mädchen I
- 8. Platz Luis Knotz | Kinder I
- 9. Platz Florian Brottrager | Kinder I
- 1. Platz Ferdinand Pollinger | B-Klasse
- 1. Platz Benjamin Meißl | Kinder II
- 9. Platz Elias Feiel | Kinder II
- 12. Platz Alexander Brettenhofer | Kinder II
- 3. Platz Anika Edelbrunner | Schülerinnnen I
- 6. Platz Lena Rossegger | Schülerinnen I
- 7. Platz Florian Schrittwieser | Schüler I
ERGEBNISSE NORDISCHE KOMBINATION
- 1. Platz Patricia Salchenegger | Mädchen I
- 4. Platz Alexandra Kiefer | Mädchen I
- 7. Platz Martina Salchenegger | Mädchen I
- 10. Platz Luis Knotz | Kinder I
- 11. Platz Florian Brottrager | Kinder I
- 2. Platz Ferdinand Pollinger | B-Klasse
- 1. Platz Benjamin Meißl | Kinder II
- 6. Platz Elias Feiel | Kinder II
- 10. Platz Alexander Brettenhofer | Kinder II
- 7. Platz Florian Schrittwieser | Schüler I
- 6. Platz Anika Edelbrunner | Schülerinnen I
- 5. Platz Lena Rossegger | Schülerinnen I








